Alenza 001
Compliment your SUV with Bridgestone Alenza 001, designed for luxury SUVs. Providing excellent comfort, grip in both wet and dry conditions and engineered for long wear life.
Key Features
- Excellent comfort and steering response
- Performs well in wet and dry conditions
- Great wear life
Performance Category: Touring
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter |
| 215/60R17 96H | 96 | H | 690 |
| 215/70R17 101H | 101 | H | 733 |
| 225/65R17 102H | 102 | H | 724 |
| 235/65R17 XL 108V | 108 | V | 737 |
| 225/60R18 XL 104W (*) | 104 | W | 727 |
| 225/50R18 95V | 95 | V | 681 |
| 225/60R18 100H | 100 | H | 727 |
| 235/55R18 XL 104V | 104 | V | 716 |
| 235/60R18 103H | 103 | H | 738 |
| 235/60R18 103H | 103 | H | 739 |
| 235/55R18 100V | 100 | V | 716 |
| 235/55R18 100W (MOE) | 100 | W | 716 |
| 235/55R18 100V AO | 100 | V | 716 |
| 235/65R18 106V | 106 | V | 763 |
| 245/60R18 105H | 105 | H | 751 |
| 255/60R18 XL 112V | 112 | V | 763 |
| 225/55R19 99V | 99 | V | 736 |
| 225/55R19 99V | 99 | V | 730 |
| 235/55R19 101V | 101 | V | 741 |
| 235/50R19 99V | 99 | V | 718 |
| 235/45R19 99W | 99 | W | 694 |
| 235/55R19 XL 105W | 105 | W | 741 |
| 235/50R19 103W | 103 | W | 718 |
| 235/50R19 99V AO | 99 | V | 718 |
| 235/65R19 XL 109V | 109 | V | 788 |
| 245/50R19 105W (*) | 105 | W | 728 |
| 245/55R19 103V | 103 | V | 752 |
| 255/55R19 XL 111W | 111 | W | 763 |
| 255/55R19 107W | 107 | W | 763 |
| 255/50R19 XL 107Y | 107 | Y | 738 |
| 235/50R20 100W MA | 100 | W | 746 |
| 235/50R20 100V | 100 | V | 743 |
| 235/50R20 104V | 104 | V | 745 |
| 235/45R20 96W MO | 96 | W | 720 |
| 245/45R20 103W (*) | 103 | W | 729 |
| 245/45R20 103W (*) | 103 | W | 729 |
| 245/45R20 103W | 103 | W | 729 |
| 255/55R20 XL 110Y | 110 | Y | 789 |
| 255/50R20 XL 109V | 109 | V | 763 |
| 255/45R20 XL 105W | 105 | W | 738 |
| 255/50R20 109H AO | 109 | H | 772 |
| 265/50R20 XL 111V | 111 | V | 773 |
| 275/40R20 106W (*) | 106 | W | 728 |
| 275/45R20 110Y (*) | 110 | Y | 756 |
| 275/50R20 113W (MOE) | 113 | W | 783 |
| 275/50R20 XL 113W (*) | 113 | W | 783 |
| 275/40R20 XL 106W (*) | 106 | W | 728 |
| 275/40R20 XL 106Y | 106 | Y | 728 |
| 275/45R20 XL 110Y | 110 | Y | 756 |
| 285/50R20 XL 116W | 116 | W | 793 |
| 285/45R20 108W | 108 | W | 765 |
| 295/45R20 XL 114W | 114 | W | 774 |
| 295/40R20 XL 110Y | 110 | Y | 744 |
| 305/40R20 XL 112Y (*) | 112 | Y | 746 |
| 315/35R20 XL 110Y | 110 | Y | 729 |
| 235/50R21 XL 101W | 101 | W | 768 |
| 245/40R21 XL 100Y (*) | 100 | Y | 729 |
| 255/50R21 109Y (*) | 109 | Y | 788 |
| 255/40R21 102Y | 102 | Y | 737 |
| 265/40R21 XL 105Y | 105 | Y | 745 |
| 265/45R21 XL 108H AO | 108 | H | 772 |
| 275/50R21 XL 113V | 113 | V | 813 |
| 275/40R21 XL 107Y | 107 | Y | 753 |
| 275/35R21 XL 103Y (*) | 103 | Y | 726 |
| 285/40R21 109H AO | 109 | H | 761 |
| 285/35R21 105Y | 105 | Y | 733 |
| 295/35R21 XL 107Y | 107 | Y | 740 |
| 265/35R22 XL 102W | 102 | W | 744 |
| 275/40R22 107Y (*) | 107 | Y | 779 |
| 285/45R22 XL 110H | 110 | H | 815 |
| 285/35R22 XL 106W | 106 | W | 758 |



