MUD TERRAIN T/A KM3
BFGoodrich® Tires has introduced the Mud-Terrain T/A® KM3, its next-generation off-road tyre for extreme conditions.
Key Features
- MADE TO MUD - The BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3 has 5 percent better mud traction than its predecessor. “Mud-Phobic”
- BUILT TO CLIMB - The advanced Krawl-TEK compound in the BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3 delivers 8 percent better rock traction that enhances grip on rock and other slick surfaces.
- CREATED TO CONQUER - The BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3 was designed to conquer the toughest off-road challenges with extreme sidewall protection, pinch shock resistance and chip-and-tear resistance on gravel.
Performance Category: Off Road 4WD
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter |
| 27x9R14NHS Q | Q | 686 | |
| 27x11R14NHS Q | Q | 686 | |
| 28x11R14 8 Ply NHS Q | Q | 711 | |
| 28x10R14 8 Ply NHS Q | Q | 762 | |
| 28x9R14 8 Ply NHS Q | Q | 711 | |
| 29x9R14NHS Q | Q | 737 | |
| 29x11R14 8 Ply NHS Q | Q | 737 | |
| 30x10R14 8 Ply NHS Q | Q | 762 | |
| 32x10R14 8 Ply NHS Q | Q | 813 | |
| 30x9.50R15LT 104Q | 104 | Q | 762 |
| 30x10R15 8 Ply NHS Q | Q | 762 | |
| 31x10.50R15LT 109Q | 109 | Q | 787 |
| 32x11.50R15LT 113Q | 113 | Q | 813 |
| 32x10R15 8 Ply NHS Q | Q | 813 | |
| 33x10.50R15LT 114Q | 114 | Q | 838 |
| 33x12.50R15LT 108Q | 108 | Q | 838 |
| 35x11.50R15 8 Ply NHS Q | Q | 889 | |
| 35x12.50R15LT 113Q | 113 | Q | 889 |
| LT215/75R15 100/97Q | 100/97 | Q | 704 |
| LT235/75R15 110/107Q | 110/107 | Q | 734 |
| 7.50R16LT 116/112Q | 116/112 | Q | 804 |
| LT205/80R16 111/108Q | 111/108 | Q | 734 |
| LT225/75R16 115/112Q | 115/112 | Q | 744 |
| LT235/70R16 110/107Q | 110/107 | Q | 735 |
| LT235/85R16 120/116Q | 120/116 | Q | 806 |
| LT245/70R16 113/110Q | 113/110 | Q | 749 |
| LT245/75R16 120/116Q | 120/116 | Q | 774 |
| LT255/85R16 123/120Q | 123/120 | Q | 840 |
| LT255/70R16 120/117Q | 120/117 | Q | 763 |
| LT265/70R16 121/118Q | 121/118 | Q | 777 |
| LT265/75R16 123/120Q | 123/120 | Q | 804 |
| LT285/75R16 126/123Q | 126/123 | Q | 834 |
| LT305/70R16 124/121Q | 124/121 | Q | 833 |
| LT315/75R16 127/124Q | 127/124 | Q | 879 |
| 33x12.50R17LT 120Q | 120 | Q | 838 |
| 35x12.50R17LT 121Q | 121 | Q | 889 |
| 37x12.50R17LT 124Q | 124 | Q | 940 |
| 37x13.50R17LT 121Q | 121 | Q | 940 |
| 39x13.50R17LT 121Q | 121 | Q | 991 |
| LT245/70R17 119/116Q | 119/116 | Q | 775 |
| LT245/65R17 111/108Q | 111/108 | Q | 750 |
| LT245/75R17 121/118Q | 121/118 | Q | 799 |
| LT255/75R17 111/108Q | 111/108 | Q | 814 |
| LT255/65R17 114/110Q | 114/110 | Q | 763 |
| LT265/65R17 120/117Q | 120/117 | Q | 776 |
| LT265/70R17 121/118Q | 121/118 | Q | 803 |
| LT285/75R17 121/118Q | 121/118 | Q | 859 |
| LT285/70R17 121/118Q | 121/118 | Q | 831 |
| LT295/70R17 121/118Q | 121/118 | Q | 845 |
| LT315/70R17 121Q | 121 | Q | 873 |
| 33x12.50R18LT 118Q | 118 | Q | 838 |
| 35x12.50R18LT 123Q | 123 | Q | 889 |
| 37x13.50R18LT 128Q | 128 | Q | 940 |
| 37x12.50R18LT 115Q | 115 | Q | 940 |
| LT265/60R18 119/116Q | 119/116 | Q | 775 |
| LT275/65R18 123/120Q | 123/120 | Q | 815 |
| LT275/70R18 125/122Q | 125/122 | Q | 842 |
| LT285/65R18 125/122Q | 125/122 | Q | 828 |
| LT285/70R18 127/124Q | 127/124 | Q | 863 |
| LT295/70R18 129/126Q | 129/126 | Q | 876 |
| LT305/60R18 121/118Q | 121/118 | Q | 823 |
| LT325/65R18 127Q | 127 | Q | 880 |
| 33x12.50R20LT 114Q | 114 | Q | 838 |
| 35x12.50R20LT 121Q | 121 | Q | 889 |
| 37x12.50R20LT 126Q | 126 | Q | 940 |
| 37x13.50R20LT 127Q | 127 | Q | 940 |
| LT275/65R20 126/123Q | 126/123 | Q | 866 |
| LT285/55R20 122/119Q | 122/119 | Q | 822 |
| LT295/55R20 123/120Q | 123/120 | Q | 833 |
| LT295/65R20 129/126Q | 129/126 | Q | 892 |
| LT295/60R20 126/123Q | 126/123 | Q | 862 |
| LT305/55R20 121/118Q | 121/118 | Q | 844 |
| LT325/60R20 126/123Q | 126/123 | Q | 898 |
| 37x13.50R22LT 123Q | 123 | Q | 940 |



